Sargo 31
Omschrijving
Please copy this link in your browser for a 360 tour onboard; https://bit.ly/Sargo31Nr203Y2021
Delivered to the first owner by Nova Yachting including the following options;
- Bottom coat + epoxy primer
- Bottom coat on the stern drive
- Grey colour on deck
- D-profile rub rail on hull side
- Hull sides filled with foam
- Roof floodlight LED light bar 60 led
- FUSION RA70 radio/bluet. + 4 speakers
- Bow anchor windlass with remote (stb. side)
- Shore power with charger + 3 pcs. 230V. outlet
- Remote control bow thruster
- Windscreen washer
- Table for aft deck (storage in engine room)
- Foldable light mast with gas spring
- Aft door & XL galley
- Oil electric radiator 230V in engine room
- Diesel heater 4 kW
- Shower on aft deck
- Deck lights and LED floor lights
- Glass inserts sunroof
- Curtains for cabin port holes
- Flexiteek on bench in bow
- Seat and U-sofa textile colour: Serenity 5668-5378
- Upgrade to Garmin 8416xsv chart plotter
- Echo sounder (depth + temp)
- Garmin VHF315i with DSC emergency pos.
- Garmin Auto Pilot (electrical steering)
- Garmin AIS receiver and sender
- 4” Screen in upper panel (data from plotter)
- Garmin GC12 rear-view camera
- Oak interior
- Hull 7042 light grey (only hull)
- Flexiteek boeg, kuip en kleppen platform
- Gate in hull side from captain’s door
- Elictric opening engine room
- Dubbele stern thruster
- 7" screen Garmin 722 in upper panel
- Stainless steel strips at mooringcleats
- Livesaver
Motor
Volvo Penta D6-340 DPI - 340HP - 25HAlgemeen
| Werf: | Ab Sarins Batar Oy |
| Bouwnummer: | 203 |
| CE: | B |
| Rompvorm: | V-bodem |
| Rompkleur: | Grijs |
| Dek en opbouw kleur: | Wit |
| Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
| Kuip: | Achterkuip |
| Kruiphoogte: | 325 cm |
| Diepgang: | 105 cm |
| Waterverplaatsing: | 5.100 kg |
| Besturing: | Stuurwiel |
| Roer: | Enkel |
| Trimflaps: | Mente Marine |
Accommodatie
| Salon: | ![]() |
| Stahoogte: | 195 cm |
| Machinekamer: | ![]() |
| Hutten: | 2 |
| Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 1 |
| Type interieur: | Modern, houtlook |
| Kleur stoffering: | Grijs |
| Matrassen: | ![]() |
| Kussens: | ![]() |
| Gordijnen: | ![]() |
| Watertank & materiaal: | 120 liter Aluminium |
| Watertankmeter: | ![]() |
| Vuilwatertank & materiaal: | 80 liter Aluminium |
| Vuilwatertankmeter: | ![]() |
| Vuilwatertank afvoerpomp: | ![]() |
| Dekafzuiging vuilwater: | ![]() |
| Watersysteem: | Druksysteem |
| Warm water: | ![]() |
| Buitenwater: | buitendouche |
| Toiletten: | 1 Elektrisch |
| Radio/CD-speler: | Fusion RA70 + 4 speakers |
| Kooktoestel & brandstof: | 3 pit(ten) Gas |
| Oven: | ![]() |
| Koelkast & voeding: | Elektrisch |
| Verwarming: | hete lucht
4kW |
Motor en elektra
| Start type: | Elektrisch |
| Type: | Binnenboord |
| Merk: | Volvo Penta |
| Model: | D6-340 DPI |
| Serienummer: | A1139713 |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Aantal cilinders: | 6 |
| Vermogen: | 340 pk |
| Urenteller: | ![]() |
| Draaiuren: | 25 |
| Brandstof: | Diesel |
| Keerkoppeling: | ![]() |
| Overbrenging: | Hekdrive |
| Voortstuwing: | Schroef |
| Koeling: | Indirect |
| Brandstoftank aantal: | 1 |
| Totale inhoud brandstoftank(s): | 500 liter |
| Materiaal brandstoftank: | Aluminium |
| Brandstoftankmeter: | ![]() |
| Toerenteller: | ![]() |
| Oliedrukmeter: | ![]() |
| Temperatuurmeter: | ![]() |
| Boegschroef: | Elektrisch |
| Hekschroef: | Elektrisch |
| Accu: | 5 x 100 Ah |
| Acculader: | ![]() |
| Dynamo: | ![]() |
| Walstroom: | ![]() |
| Walstroomkabel: | ![]() |
| Voltage: | 12V 220V |
Navigatie en elektronica
| Kompas: | ![]() |
| Dieptemeter: | Garmin |
| Navigatieverlichting: | ![]() |
| Roerstandaanwijzer: | ![]() |
| Autopilot: | Garmin |
| Kaartplotter: | Garmin 8416xsv |
| AIS: | ![]() |
| Marifoon: | Garmin VHF315i |
Uitrusting buitenom
| Ankers & materiaal: | 1 x Delta Gegalvaniseerd |
| Anker bevestiging: | Lijn & ketting |
| Ankerlier: | Elektrisch |
| Buitenkussens: | ![]() |
| Zeerailing: | ![]() |
| Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
| Zwemplatform: | ![]() |
| Zwemtrap: | ![]() |
| Stootwillen, lijnen: | ![]() |
| Kuiptafel: | ![]() |
Veiligheid
| Bilgepomp: | Handmatig Elektrisch |
| Brandblusser: | ![]() |
| Gasbun met afvoer: | ![]() |
| Zelflozende kuip: | ![]() |
































































